Padrão de qualidade
Normas na produção,
confiança na obra.
O padrão de qualidade SIMEC está presente em toda a linha de perfis, barras e vergalhões, produzidos de acordo com as normas brasileiras ABNT NBR e com as internacionais ASTM e SAE.
Normas e certificações
Cada produto, uma norma por trás.
Abaixo, as principais normas de cada linha, as aplicações e as propriedades mecânicas e químicas dos aços estruturais e SAE.
Certificados para downloadNormas, aplicações e produtos
| Norma | Principais aplicações | Principais produtos |
|---|---|---|
| NBR 7007 MR 250 / ASTM A36 | Estruturas metálicas, serralheria, máquinas e implementos agrícolas | Cantoneira, Perfil I, Perfil U, Perfil T, Barra Redonda, Barra Quadrada e Barra Chata |
| NBR 7007 AR 350 ou AR 415 / ASTM A572 | Torres de transmissão de energia e telecomunicações, estruturas metálicas em geral, máquinas e equipamentos, implementos rodoferroviários | Cantoneira, Barra Chata e Barra Redonda |
| NBR 7007 AR 350 COR / ASTM A588 | Estruturas metálicas em geral, máquinas e equipamentos, e demais aplicações em que seja necessária proteção adicional contra a corrosão atmosférica | Cantoneira, Barra Chata e Barra Redonda |
| SAE J403 / J404 | Tirantes, peças para máquinas e equipamentos, trefilação, forjamento, usinagem e feixes de molas | Barras Redondas e Barras Chatas |
| NBR 7480 CA50 | Estruturas de concreto armado | Vergalhão |
Aços estruturais
| NBR 7007 | ASTM | Principais características | Limite de escoamento (MPa) | Limite de resistência (MPa) | Alongamento Lo = 200 mm (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| MR 250 | A36 | Aço estrutural ao carbono de média resistência mecânica | mín. 250 | 400 a 550 | mín. 20 |
| AR 350 | A572 Grau 50 | Aços estruturais microligados de alta resistência mecânica | mín. 345 | mín. 450 | mín. 18 |
| AR 415 | A572 Grau 60 | Aços estruturais microligados de alta resistência mecânica | mín. 415 | mín. 520 | mín. 16 |
| AR 350 COR* | A588* | Aço estrutural microligado de alta resistência mecânica e maior resistência frente à corrosão atmosférica | mín. 345 | mín. 485 | mín. 18 |
*Mediante consulta.
Aços SAE
| Norma | Principais características | Carbono (%) | Manganês (%) | Fósforo (%) | Enxofre (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SAE 1020 | Aço baixo carbono de uso geral | 0,18 a 0,23 | 0,30 a 0,60 | máx. 0,040 | máx. 0,050 |
| SAE 1045 | Aço médio carbono | 0,43 a 0,50 | 0,60 a 0,90 | máx. 0,040 | máx. 0,050 |
Especificada apenas a composição química.
Cotação
Precisa de aço para o próximo projeto?
Monte sua lista nas tabelas de produtos ou fale direto com o comercial da sua linha.
- Vergalhão e fio máquina(11) 3262-1164
- Barras e perfis(27) 3246-6251
- Exportação(27) 3246-6293
