Produtos · Vergalhão e fio máquina
Telas soldadas SIMEC
A verdadeira armadura pré-fabricada, feita com os vergalhões de aço SIMEC 60-S. Painéis rígidos, com precisão dimensional, prontos para o concreto.
- Vergalhão SIMEC 60-S
- Painel 2,45 x 6,00 m
- Malha 2,00 x 3,00 m

Nervurada · tipo Q
Tela soldada painel
As telas soldadas painel SIMEC são armaduras pré-fabricadas feitas com vergalhões nervurados SIMEC 60-S, soldados entre si nos pontos de cruzamento. O resultado são painéis rígidos, com alta precisão dimensional, produzidos sob controle rigoroso de processo. Disponíveis em diferentes diâmetros, espaçamentos e dimensões, trazem praticidade e confiabilidade para o reforço estrutural de elementos em concreto.
Principais aplicações
- Lajes e pisos
- Paredes de concreto
- Reforço estrutural
- Pré-moldados
- Matéria-prima
- Vergalhão SIMEC 60-S
- Formato
- Painel
- Dimensões
- 2,45 x 6,00 m
Telas soldadas nervuradas para estruturas de concreto armado, painel
Toque no + para adicionar a bitola à cotação
| Designação | Espaçamento entre fios (cm) | Diâmetro (mm) | Seções (cm²/m) | Dimensões (m) | Peso | Adicionar à cotação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long. x transv. | Long. x transv. | Long. x transv. | Larg. x compr. | kg/m² | kg/peça | Peças por embalagem | Peso da embalagem (kg) | ||
| Q92 | 15 x 15 | 4,2 x 4,2 | 0,92 x 0,92 | 2,45 x 6,00 | 1,48 | 21,8 | 100 | 2150 | |
| Q138 | 10 x 10 | 4,2 x 4,2 | 1,38 x 1,38 | 2,45 x 6,00 | 2,2 | 32,3 | 80 | 2594 | |
| Q196 | 10 x 10 | 5,0 x 5,0 | 1,96 x 1,96 | 2,45 x 6,00 | 3,11 | 45,7 | 60 | 2758 | |
Nervurada · 2,00 x 3,00 m
Tela soldada malha
Malhas soldadas nervuradas no formato 2,00 x 3,00 m, para aplicações que pedem peças menores e mais fáceis de manusear na obra.
Principais aplicações
- Contrapisos
- Calçadas
- Pequenas lajes
- Matéria-prima
- Vergalhão SIMEC 60-S
- Formato
- Malha
- Dimensões
- 2,00 x 3,00 m
Telas soldadas nervuradas, malhas
Toque no + para adicionar a bitola à cotação
| Espaçamento entre fios (cm) | Diâmetro (mm) | Seções (cm²/m) | Dimensões (m) | Peso | Adicionar à cotação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long. x transv. | Long. x transv. | Long. x transv. | Larg. x compr. | kg/m² | kg/peça | Peças por embalagem | Peso da embalagem (kg) | |
| 20 x 20 | 4,2 x 4,2 | 0,69 x 0,69 | 2,00 x 3,00 | 1,09 | 6,54 | 100 | 654 | |
| 15 x 15 | 4,2 x 4,2 | 0,92 x 0,92 | 2,00 x 3,00 | 1,48 | 8,94 | 100 | 900 | |
| 10 x 10 | 4,2 x 4,2 | 1,38 x 1,38 | 2,00 x 3,00 | 2,20 | 13,20 | 100 | 1330 | |
Comercial · Vergalhão e fio máquina
